Thursday, January 9, 2014

Kombinasi Ukuran Velg dan Ban Ideal

Pemakaian ban harus memperhatikan ukuran velgnya. Aplikasi harian nggak boleh sembarangan, karena jalanan yang dilewati bervariasi (berlubang, becek, berlumpur, tanjakan, tikungan, berpasir, hujan, dll.) ngga seperti kondisi jalanan di road race atau drag race.
Kombinasi ban dan velg yang ngga sesuai mengakibatkan ban meninggi atau melebar dari ukuran standar.

Jika tapak ban terlalu besar daripada tapak velg, ban cenderung meninggi dan lancip. Sehingga rawan melejit dari jepitan pinggir velg yang terlalu sempit. Hal ini terjadi jika memaksa memakai ban ukuran besar tanpa diikuti penggantian velg yang lebih lebar.

Jika tapak ban lebih kecil daripada tapak velg, ban akan melebar dan mengkotak. Akibatnya bibir ban ditarik paksa melewati batas agar menempel ke pinggir velg. Belum lagi suspensi motor terasa lebih keras karena fungsi ban meredam beban menurun. Contohnya, aplikasi ban drag di motor harian.

Ban lancip atau kotak sama ruginya. Jika lancip, saat jalan tegak, gigitan karet bundar ke aspal gak maksimal. Bahayanya di jalan gak rata, motor oleng. Saat menikung pun ban lancip tidak lebih baik. Sebab, tapak sampingnya yang besar bisa menipu kita. Rasanya ban masih menapak. Padahal, motor
udah terlalu rebah. Kalo tidak disadari, tau-tau ngegelosor alias ngesot.

Ban kotak pun tak kurang ruginya. Kalau saat jalan tegak sih enak bener. Tapi, Giliran mau nikung, permukaan ban yang menempel di aspal minim. Jika maksa rebah, pasti langsung mencium tanah.
Sebaiknya naik turun lebar tapak ban jangan melebihi 1 tingkat. Misalkan velg depan 1,60×17 inci dengan ban standarnya 70/90-17 dapat diganti dengan ukuran ban 80/90-17 atau velg belakang 1,85x17inci dengan ban standarnya 80/90-17 dapat diganti dengan ban 90/90-17.

*UKURAN VELG | UKURAN BAN *

1.20 X 17″ | 2.00-17 ; 50/90-17 = OK
1.40 X 17″ | 2.00-17 ; 50/90-17 = Kotak
1.60 X 17″ | 2.00-17 ; 50/90-17 = Ngga Cocok
1.85 X 17″ | 2.00-17 ; 50/90-17 = Ngga Cocok
2.15 X 17″ | 2.00-17 ; 50/90-17 = Ngga Cocok
2.50 X 17″ | 2.00-17 ; 50/90-17 = Ngga Cocok

1.20 X 17″ | 2.25-17 ; 60/90-17 = Pas
1.40 X 17″ | 2.25-17 ; 60/90-17 = OK
1.60 X 17″ | 2.25-17 ; 60/90-17 = Kotak
1.85 X 17″ | 2.25-17 ; 60/90-17 = Ngga Cocok
2.15 X 17″ | 2.25-17 ; 60/90-17 = Ngga Cocok
2.50 X 17″ | 2.25-17 ; 60/90-17 = Ngga Cocok

1.20 X 17″ | 2.50-17 ; 70/80-17 = OK
1.40 X 17″ | 2.50-17 ; 70/80-17 = Pas
1.60 X 17″ | 2.50-17 ; 70/80-17 = OK
1.85 X 17″ | 2.50-17 ; 70/80-17 = Kotak
2.15 X 17″ | 2.50-17 ; 70/80-17 = Ngga Cocok
2.50 X 17″ | 2.50-17 ; 70/80-17 = Ngga Cocok

1.20 X 17″ | 2.75-17 ; 80/90-17 = Bulat
1.40 X 17″ | 2.75-17 ; 80/90-17 = OK
1.60 X 17″ | 2.75-17 ; 80/90-17 = Pas
1.85 X 17″ | 2.75-17 ; 80/90-17 = OK
2.15 X 17″ | 2.75-17 ; 80/90-17 = Kotak
2.50 X 17″ | 2.75-17 ; 80/90-17 = Ngga Cocok

1.20 X 17″ | 3.00-17 ; 90/80-17 = Ngga Cocok
1.40 X 17″ | 3.00-17 ; 90/80-17 = Bulat
1.60 X 17″ | 3.00-17 ; 90/80-17 = OK
1.85 X 17″ | 3.00-17 ; 90/80-17 = Pas
2.15 X 17″ | 3.00-17 ; 90/80-17 = OK
2.50 X 17″ | 3.00-17 ; 90/80-17 = Kotak

1.20 X 17″ | 3.50-17 ; 100/80-17 = Ngga Cocok
1.40 X 17″ | 3.50-17 ; 100/80-17 = Ngga Cocok
1.60 X 17″ | 3.50-17 ; 100/80-17 = Bulat
1.85 X 17″ | 3.50-17 ; 100/80-17 = OK
2.15 X 17″ | 3.50-17 ; 100/80-17 = Pas
2.50 X 17″ | 3.50-17 ; 100/80-17 = OK

1.20 X 17″ | 4.00-17 ; 110/80-17 = Ngga Cocok
1.40 X 17″ | 4.00-17 ; 110/80-17 = Ngga Cocok
1.60 X 17″ | 4.00-17 ; 110/80-17 = Ngga Cocok
1.85 X 17″ | 4.00-17 ; 110/80-17 = Bulat
2.15 X 17″ | 4.00-17 ; 110/80-17 = OK
2.50 X 17″ | 4.00-17 ; 110/80-17 = Pas

1.20 X 17″ | 120/70-17 = Ngga Cocok
1.40 X 17″ | 120/70-17 = Ngga Cocok
1.60 X 17″ | 120/70-17 = Ngga Cocok
1.85 X 17″ | 120/70-17 = Ngga Cocok
2.15 X 17″ | 120/70-17 = Bulat
2.50 X 17″ | 120/70-17 = OK
sumber : otomotifnet

No comments:

Post a Comment